Hyperliquid 大户持仓监控
说明:数据为 Hyperliquid 官方数据,并非链上数据,数据只显示合约,不显示现货
人数
261
持仓人数 99 名
当前载入 179 名
BTC 多空分布
13 人
做多 $240.22M
35 人
做空 $577.75M
多 27% · 空 73%
ETH 多空分布
13 人
做多 $35.81M
25 人
做空 $577.24M
多 34% · 空 66%
SOL 多空分布
10 人
做多 $67.42M
24 人
做空 $182.45M
多 29% · 空 71%
排名
交易者
持仓金额
总资产
24H PnL
24H ROI
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$5,298,616.00 | +0.65% | $0.00 |
| 7天 | +$0.00 | +0.00% | $0.00 |
| 30天 | +$67,457,014.86 | +9.02% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$18,748.21 | +0.01% | $0.00 |
| 7天 | +$141,868.52 | +0.08% | $0.00 |
| 30天 | +$959,413.25 | +0.44% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$14,235,222.75 | +14.75% | $38,485,059.23 |
| 7天 | +$16,862,835.67 | +14.99% | $113,926,690.33 |
| 30天 | -$26,627,214.11 | -11.25% | $659,983,281.28 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$6,414,912.34 | +8.34% | $24,003,276.75 |
| 7天 | +$9,727,859.72 | +12.65% | $57,873,076.78 |
| 30天 | -$31,763,142.99 | -15.65% | $525,144,881.33 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,685,619.90 | +6.47% | $913,920,584.68 |
| 7天 | +$4,646,721.60 | +5.71% | $5,687,579,561.00 |
| 30天 | -$2,283,031.24 | -1.57% | $20,334,890,990.27 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,793,850.48 | +1.90% | $274,561,103.40 |
| 7天 | +$2,347,202.65 | +2.50% | $1,116,312,796.34 |
| 30天 | +$1,430,126.71 | +1.38% | $5,747,122,661.50 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,480,329.07 | +1.98% | $13,632,353.74 |
| 7天 | -$851,729.27 | -1.00% | $135,277,603.78 |
| 30天 | -$15,847,908.57 | -13.21% | $393,989,019.93 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$8,390.95 | +0.01% | $0.00 |
| 7天 | +$54,332.71 | +0.05% | $0.00 |
| 30天 | +$122,280.35 | +0.12% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,941,677.08 | +4.85% | $547,848,499.76 |
| 7天 | +$5,599,135.16 | +6.38% | $3,795,174,048.00 |
| 30天 | -$3,028,031.77 | -1.99% | $14,615,173,659.46 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$54,127.48 | -22.54% | $644,403.01 |
| 7天 | -$34,932.32 | -7.77% | $2,342,832.30 |
| 30天 | +$29,751,884.73 | +51.01% | $62,946,664.38 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$663,475.14 | +1.62% | $104,497,319.56 |
| 7天 | +$1,193,239.25 | +2.91% | $600,248,888.79 |
| 30天 | +$5,429,375.71 | +7.26% | $1,941,337,064.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,051.37 | +25.59% | $34,528.27 |
| 7天 | +$2,363.70 | +10.93% | $34,528.27 |
| 30天 | +$26,342,052.91 | +53.48% | $122,416.01 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$1,264,895.42 | -2.23% | $0.00 |
| 7天 | -$5,278,522.25 | -8.57% | $0.00 |
| 30天 | +$7,167,923.01 | +11.28% | $47,487,616.79 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$401.32 | -0.01% | $4,530,318.06 |
| 7天 | -$1,659.95 | -0.05% | $14,898,591.66 |
| 30天 | +$23,652,448.99 | +45.40% | $92,289,633.71 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$460,476.98 | +0.72% | $1,394,848,073.35 |
| 7天 | +$913,367.91 | +1.36% | $8,659,029,334.75 |
| 30天 | -$764,727.99 | -0.95% | $35,981,955,326.50 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$0.00 | +0.00% | $419,600.07 |
| 7天 | +$55,211.62 | +0.10% | $40,665,152.97 |
| 30天 | +$20,527,078.36 | +55.03% | $44,013,018.40 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,310,907.44 | +2.35% | $952,718,612.66 |
| 7天 | +$848,718.61 | +1.51% | $4,916,137,029.75 |
| 30天 | +$1,676,540.80 | +2.31% | $25,731,632,473.84 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$6,703,796.78 | +12.63% | $59,055,568.58 |
| 7天 | +$5,417,455.66 | +9.85% | $428,158,646.81 |
| 30天 | -$22,144,632.62 | -20.80% | $1,795,662,807.70 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,561,950.32 | +9.49% | $0.00 |
| 7天 | +$3,106,598.48 | +9.83% | $2,136,740.83 |
| 30天 | -$16,737,860.99 | -20.95% | $65,647,134.58 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,271,162.41 | +2.42% | $0.00 |
| 7天 | +$4,166,917.51 | +8.40% | $0.00 |
| 30天 | +$2,510,646.78 | +4.90% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$884,294.09 | +8.82% | $10,621,998.73 |
| 7天 | -$395,697.50 | -3.37% | $24,578,562.69 |
| 30天 | -$164,495.99 | -0.35% | $82,271,859.57 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,095,566.86 | +14.12% | $22,557,283.07 |
| 7天 | +$2,719,353.09 | +13.44% | $165,776,266.31 |
| 30天 | -$9,053,892.34 | -14.38% | $838,628,406.67 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,652.82 | +12.81% | $0.00 |
| 7天 | +$17,963.43 | +333.00% | $0.00 |
| 30天 | +$13,087,853.44 | +47.14% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,122,682.66 | +2.83% | $8,728,578.57 |
| 7天 | +$533,301.21 | +1.33% | $37,845,163.37 |
| 30天 | -$7,921,766.71 | -16.27% | $275,103,183.31 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$760,360.99 | +2.62% | $418,656,405.71 |
| 7天 | +$492,354.26 | +1.68% | $4,038,252,210.37 |
| 30天 | +$453,754.33 | +1.07% | $15,420,882,466.43 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,388,411.18 | +3.59% | $1,375,612.31 |
| 7天 | +$21,859.03 | +0.05% | $35,331,143.52 |
| 30天 | -$8,841,188.97 | -18.07% | $106,949,706.69 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,252,119.23 | +5.99% | $18,403,229.82 |
| 7天 | -$1,044,335.31 | -2.46% | $33,543,459.49 |
| 30天 | -$20,321,243.61 | -28.93% | $277,192,711.87 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,522,368.01 | +7.33% | $94,433,139.92 |
| 7天 | +$3,656,500.14 | +10.19% | $556,551,122.72 |
| 30天 | +$3,202,320.84 | +8.62% | $3,509,537,802.30 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$602,794.70 | +2.05% | $106,582,484.07 |
| 7天 | +$999,630.82 | +2.05% | $729,723,058.93 |
| 30天 | -$2,126,854.41 | -4.10% | $3,123,833,126.81 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$496,129.00 | +11.39% | $39,654,721.24 |
| 7天 | +$40,017.22 | +0.33% | $208,994,816.24 |
| 30天 | +$10,901,927.17 | +51.25% | $479,703,800.68 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,060,798.95 | +5.91% | $1,027,024.25 |
| 7天 | +$2,032,824.34 | +11.83% | $20,789,084.99 |
| 30天 | -$5,110,209.60 | -14.04% | $128,522,702.25 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,162,786.32 | +23.66% | $0.00 |
| 7天 | +$370,456.14 | +5.27% | $2,644,814.10 |
| 30天 | +$313,627.45 | +0.74% | $62,126,002.76 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$796,597.93 | +3.72% | $9,624,822.17 |
| 7天 | +$872,705.83 | +4.09% | $45,067,199.90 |
| 30天 | -$1,904,548.50 | -5.88% | $101,117,275.18 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$10,087.62 | +5.25% | $867,769.14 |
| 7天 | +$3,764,503.04 | +14.62% | $9,473,009.28 |
| 30天 | +$8,644,315.16 | +37.61% | $26,016,396.08 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$835,821.66 | +13.58% | $0.00 |
| 7天 | -$133,778.96 | -1.76% | $2,160,682.44 |
| 30天 | -$1,705,380.84 | -5.47% | $41,505,700.52 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$2,202,058.03 | -9.55% | $0.00 |
| 7天 | -$1,149,971.16 | -4.90% | $0.00 |
| 30天 | +$38,846,236.76 | +280.56% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$922,162.27 | +14.21% | $4,269,379.48 |
| 7天 | +$36,532.47 | +0.46% | $19,030,823.98 |
| 30天 | -$6,156,950.18 | -18.40% | $88,634,481.38 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$3,445.79 | +35.65% | $0.00 |
| 7天 | +$1,240,450.86 | +5.10% | $522,560,496.62 |
| 30天 | -$412,711.37 | -1.34% | $2,710,439,054.92 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$490,004.30 | +2.10% | $17,316,373.90 |
| 7天 | +$1,732,338.52 | +7.84% | $17,316,373.90 |
| 30天 | +$3,007,015.84 | +14.44% | $24,498,989.74 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$2,742,812.19 | -10.52% | $0.00 |
| 7天 | -$3,168,217.04 | -11.52% | $0.00 |
| 30天 | +$17,310,453.56 | +246.83% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$602,032.21 | +2.76% | $16,835,992.97 |
| 7天 | +$250,511.52 | +1.15% | $99,941,733.03 |
| 30天 | +$277,609.62 | +0.96% | $473,457,995.42 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$852,888.77 | +7.98% | $16,489,022.87 |
| 7天 | +$840,347.11 | +7.53% | $40,106,523.88 |
| 30天 | -$1,599,274.77 | -6.16% | $216,765,904.30 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$973,086.13 | +9.95% | $1,999.35 |
| 7天 | +$468,999.07 | +1.85% | $13,212,280.79 |
| 30天 | -$31,217,071.13 | -51.96% | $131,019,278.98 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$685,495.27 | +3.25% | $0.00 |
| 7天 | +$670,848.15 | +3.18% | $0.00 |
| 30天 | -$4,042,878.64 | -14.92% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$771,396.19 | +16.72% | $0.00 |
| 7天 | +$1,371,639.80 | +25.16% | $23,648,859.46 |
| 30天 | +$1,205,636.11 | +6.41% | $32,156,186.80 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$2,160,827.16 | -10.38% | $0.00 |
| 7天 | +$750,884.99 | +13.68% | $3,462,446.84 |
| 30天 | +$10,228,417.06 | +121.31% | $82,611,573.21 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$680,686.39 | -3.58% | $12,842,915.60 |
| 7天 | +$1,235,301.13 | +6.27% | $96,880,314.62 |
| 30天 | +$8,116,232.56 | +63.35% | $122,005,898.51 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$896.81 | +0.42% | $6,507,559.20 |
| 7天 | +$1,334,137.38 | +7.94% | $103,698,914.06 |
| 30天 | +$2,246,057.63 | +14.13% | $568,653,789.79 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$167,183.21 | +1.32% | $260,918,609.28 |
| 7天 | +$920,116.70 | +7.75% | $1,273,539,568.42 |
| 30天 | +$2,672,025.80 | +14.11% | $6,612,311,522.37 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$98,920.41 | -9.44% | $9,178,745.62 |
| 7天 | +$1,105,508.60 | +6.87% | $33,670,157.53 |
| 30天 | +$6,996,632.59 | +68.63% | $33,670,157.53 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$497,731.95 | +20.92% | $0.00 |
| 7天 | +$211,651.96 | +7.00% | $4,994,845.12 |
| 30天 | -$257,679.75 | -1.52% | $5,368,658.46 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$862,977.05 | +9.90% | $1,594,786.79 |
| 7天 | +$776,137.33 | +8.09% | $6,164,455.44 |
| 30天 | -$1,745,347.74 | -10.73% | $46,425,910.76 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$479,733.95 | +3.92% | $43,510,782.11 |
| 7天 | +$1,203,408.69 | +10.44% | $292,932,134.23 |
| 30天 | -$1,289,210.91 | -5.19% | $1,260,280,883.56 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$882,177.75 | +6.88% | $500,589.32 |
| 7天 | +$618,107.82 | +4.72% | $21,636,319.39 |
| 30天 | -$1,682,685.76 | -10.93% | $154,271,602.02 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$524,231.24 | +22.70% | $0.00 |
| 7天 | +$131,151.55 | +4.53% | $0.00 |
| 30天 | +$1,819,365.76 | +14.35% | $12,957,481.20 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$675,220.03 | +9.86% | $233,341.33 |
| 7天 | +$586,987.40 | +7.79% | $3,259,934.45 |
| 30天 | -$4,069,994.74 | -25.73% | $25,139,082.67 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$45,324.42 | -0.80% | $5,349,591.05 |
| 7天 | +$850,982.58 | +9.43% | $91,469,442.95 |
| 30天 | +$1,983,285.83 | +22.70% | $202,624,786.63 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$257,539.98 | -3.31% | $4,140,637.39 |
| 7天 | +$1,213,644.40 | +17.08% | $86,953,156.13 |
| 30天 | +$2,777,618.82 | +36.29% | $267,756,989.68 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,887,065.13 | +29.68% | $0.00 |
| 7天 | +$1,851,102.10 | +20.92% | $0.00 |
| 30天 | -$6,568,436.45 | -34.79% | $68,061,253.46 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$445,632.99 | +5.05% | $936,127.75 |
| 7天 | +$1,014,471.43 | +9.90% | $30,477,051.04 |
| 30天 | -$3,351,035.44 | -17.24% | $197,851,502.75 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,033,036.42 | +13.32% | $39,227,839.69 |
| 7天 | +$2,411,647.20 | +30.69% | $111,611,047.72 |
| 30天 | +$8,498,486.49 | +252.75% | $324,618,157.94 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$459,683.92 | +6.45% | $0.00 |
| 7天 | +$1,872,704.69 | +32.17% | $1,729,351.30 |
| 30天 | -$508,203.64 | -5.05% | $24,375,075.27 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$298,169.00 | +5.40% | $0.00 |
| 7天 | +$822,374.75 | +15.92% | $8,414,668.79 |
| 30天 | -$2,166,269.44 | -20.63% | $78,603,376.13 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$553,648.81 | +19.55% | $142,903.99 |
| 7天 | +$626,871.04 | +17.79% | $3,488,540.84 |
| 30天 | -$2,589,681.09 | -21.39% | $16,761,092.47 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$304,920.70 | +5.84% | $513,802.47 |
| 7天 | +$817,459.70 | +12.63% | $7,945,136.05 |
| 30天 | -$3,661,276.14 | -29.87% | $30,863,228.62 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,095,401.79 | +17.69% | $0.00 |
| 7天 | +$175,347.74 | +2.45% | $7,351,932.22 |
| 30天 | -$862,291.53 | -10.54% | $19,224,543.17 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$837,152.92 | +13.65% | $5,203,897.38 |
| 7天 | +$1,056,926.00 | +15.98% | $44,175,533.15 |
| 30天 | -$4,153,853.70 | -28.99% | $191,011,936.95 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$908,739.76 | +15.61% | $26,367,819.96 |
| 7天 | +$1,219,989.50 | +23.50% | $120,317,244.14 |
