Hyperliquid 大户持仓监控

更新: 2026-03-03 15:28:16 · 耗时 18.4s · 扫描前 100 名 · 实际显示 100 名 · 当前分页 100 / 页 · 页面每 5 分钟自动刷新
统计口径:BTC、ETH、SOL、HYPE 的做多 / 做空占比,按该币种当前多空总金额计算;人数口径按当前抓取到的持有该币种交易者计算。历史 ROI = 历史收益率。
扫描人数
100
实际显示 100 名
有持仓交易者 18
总持仓价值 $461.17M
BTC 持仓统计
$174.11M
持有 BTC 的交易者 16 人
BTC 做多金额 $119.34M · 68.5%
BTC 做空金额 $54.77M · 31.5%
BTC 做多人数 9 人 · 56%
BTC 做空人数 7 人 · 44%
ETH 持仓统计
$140.16M
持有 ETH 的交易者 13 人
ETH 做多金额 $66.33M · 47.3%
ETH 做空金额 $73.84M · 52.7%
ETH 做多人数 5 人 · 38%
ETH 做空人数 8 人 · 62%
SOL 持仓统计
$22.64M
持有 SOL 的交易者 14 人
SOL 做多金额 $15.50M · 68.5%
SOL 做空金额 $7.14M · 31.5%
SOL 做多人数 7 人 · 50%
SOL 做空人数 7 人 · 50%
HYPE 持仓统计
$10.36M
持有 HYPE 的交易者 12 人
HYPE 做多金额 $1.82M · 17.5%
HYPE 做空金额 $8.54M · 82.5%
HYPE 做多人数 4 人 · 33%
HYPE 做空人数 8 人 · 67%
交易者列表
已扫描前 100 名,当前写入并显示 100 名。列表里的排名仍是原始排行榜名次。点击表头可排序。
1
ABC
胜率 33.0% $55.68M 持仓 16 / $2.46M +$37.04M +58.2%
16 $2.46M
33.0%
$55.68M
+$37.04M
+58.2%
当前持仓 (16)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
SOL 做空 20x 全仓 $86.0796 $1.46M +$4,120
HYPE 做多 5x 全仓 $32.6157 $730.8K +$6,094
BTC 做多 20x 全仓 $68,147.20 $113.2K -$5
ETH 做空 20x 全仓 $1,999.82 $85.3K +$44
MON 做空 3x 逐仓 $0.021139 $23.8K +$75
PURR 做空 3x 全仓 $0.072421 $11.7K -$403
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $1.9246 $7.2K +$11,217
IP 做空 3x 全仓 $0.863460 $5.6K +$27
DOT 做多 10x 全仓 $1.4973 $4.2K +$6
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.9527 $4.1K -$25
XRP 做空 20x 全仓 $1.3651 $3.4K +$6
MET 做多 3x 逐仓 $0.175233 $2.2K +$1
LDO 做多 10x 全仓 $0.303670 $1.4K -$1
MOODENG 做空 3x 全仓 $0.048488 $969 -$5
LTC 做多 10x 全仓 $98.8700 $190 -$157
WIF 做多 5x 全仓 $0.344551 $30 -$21
最近成交 (近 2 天 16 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
2
胜率 24.8% $75.62M 持仓 0 / $0 +$49.79M +43.8%
0
24.8%
$75.62M
+$49.79M
+43.8%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
3
胜率 54.9% $7.54M 持仓 0 / $0 +$11.09M +178.4%
0
54.9%
$7.54M
+$11.09M
+178.4%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
4
胜率 57.1% $7.31M 持仓 0 / $0 +$5.97M +139.2%
0
57.1%
$7.31M
+$5.97M
+139.2%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
5
胜率 50.4% $51.87M 持仓 1 / $5.5K +$24.58M +40.0%
1 $5.5K
50.4%
$51.87M
+$24.58M
+40.0%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
SOL 做空 20x 全仓 $85.8719 $5.5K +$2
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
6
胜率 0.0% $2.53M 持仓 1 / $3.62M +$9.24M +105.0%
1 $3.62M
0.0%
$2.53M
+$9.24M
+105.0%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
HYPE 做空 10x 全仓 $25.9443 $3.62M -$764,014
最近成交 (近 2 天 19 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
7
胜率 30.1% $83.70M 持仓 85 / $93.44M +$196.49M +194.7%
85 $93.44M
30.1%
$83.70M
+$196.49M
+194.7%
当前持仓 (85)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
ETH 做空 15x 全仓 $1,999.77 $49.99M +$24,501
BTC 做多 20x 全仓 $68,825.70 $13.04M -$130,484
XRP 做空 10x 全仓 $1.3751 $3.31M +$30,456
PUMP 做空 3x 全仓 $0.001932 $2.42M -$54,442
XPL 做空 5x 全仓 $0.102188 $2.25M -$189,826
SOL 做空 20x 全仓 $86.2538 $1.89M +$9,171
PAXG 做空 5x 全仓 $5,368.39 $1.71M +$12,641
LINK 做空 10x 全仓 $11.3981 $1.49M +$438,407
ENA 做空 5x 全仓 $0.186658 $1.46M +$943,872
FARTCOIN 做空 3x 全仓 $0.205100 $1.44M +$368,403
DOGE 做多 10x 全仓 $0.092624 $984.8K -$8,668
BNB 做空 5x 全仓 $619.28 $844.5K -$20,447
ASTER 做空 3x 全仓 $0.701830 $806.7K +$4,056
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $0.724000 $715.9K -$29,737
kPEPE 做空 10x 全仓 $0.003613 $707.7K +$15,277
TRX 做多 10x 全仓 $0.280713 $684.8K +$3,293
AAVE 做空 10x 全仓 $115.04 $649.9K -$27,527
SUI 做空 10x 全仓 $0.925880 $613.6K +$5,676
APT 做多 10x 全仓 $0.946800 $609.0K +$23,039
JUP 做多 5x 全仓 $0.159670 $606.4K +$58,503
IP 做空 3x 全仓 $0.953130 $549.4K +$59,949
LIT 做空 3x 全仓 $1.3831 $546.6K +$12,815
WLD 做空 10x 全仓 $0.403600 $474.8K +$3,931
CRV 做空 10x 全仓 $0.247460 $426.1K -$3,895
LDO 做空 5x 全仓 $0.326660 $379.8K +$29,054
HYPE 做空 3x 全仓 $32.7882 $349.9K -$1,083
UNI 做空 10x 全仓 $3.7861 $349.7K -$9,168
WLFI 做空 5x 全仓 $0.110390 $339.6K +$12,870
kBONK 做空 10x 全仓 $0.006239 $299.0K +$13,854
ADA 做空 10x 全仓 $0.276636 $271.5K +$7,551
SPX 做空 5x 全仓 $0.314230 $242.8K -$6,740
AVAX 做空 10x 全仓 $9.1083 $225.1K -$267
SEI 做空 10x 全仓 $0.068371 $221.3K -$1,940
ONDO 做空 10x 全仓 $0.262066 $214.7K +$5,743
BCH 做空 10x 全仓 $452.49 $190.7K +$2,468
2Z 做空 3x 全仓 $0.073033 $188.4K -$1,273
POPCAT 做空 3x 全仓 $0.049149 $183.9K +$5,444
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.8230 $177.0K -$12,778
MELANIA 做多 3x 全仓 $0.128220 $169.3K -$29,842
ZEC 做空 5x 全仓 $221.13 $145.7K -$79
PENGU 做空 5x 全仓 $0.007255 $142.8K +$4,755
TIA 做空 10x 全仓 $0.321370 $137.9K -$590
WIF 做空 5x 全仓 $0.201472 $132.6K -$386
MET 做空 3x 全仓 $0.183365 $125.7K +$5,770
TON 做空 10x 全仓 $1.2351 $103.9K -$237
AVNT 做空 5x 全仓 $0.174254 $82.3K +$1,419
BERA 做多 5x 全仓 $0.603360 $80.6K -$2,337
STBL 做空 3x 全仓 $0.038421 $63.4K -$3,857
LTC 做多 10x 全仓 $54.3623 $56.3K -$257
NEAR 做空 10x 全仓 $1.3830 $52.8K +$1,522
PYTH 做空 5x 全仓 $0.048296 $48.6K +$99
ARB 做空 10x 全仓 $0.102820 $44.8K +$920
ATOM 做空 5x 全仓 $1.8451 $44.6K +$546
TAO 做多 5x 全仓 $182.61 $40.4K -$176
TRUMP 做空 10x 全仓 $3.4303 $39.9K -$439
MON 做多 3x 全仓 $0.021150 $19.7K -$73
AIXBT 做空 3x 全仓 $0.024599 $15.9K -$571
kFLOKI 做空 5x 全仓 $0.028316 $14.6K +$172
EIGEN 做空 5x 全仓 $0.183600 $12.5K -$41
SNX 做多 3x 全仓 $0.313930 $5.0K -$22
ZRO 做空 5x 全仓 $1.7556 $313 -$22
KAITO 做空 5x 全仓 $0.324325 $142 -$10
GRIFFAIN 做空 3x 全仓 $0.007898 $32 -$4
MOODENG 做多 3x 全仓 $0.094647 $12 -$11
PURR 做多 3x 全仓 $0.087038 $9 -$1
CHILLGUY 做多 3x 全仓 $0.052890 $7 -$28
ETHFI 做多 5x 全仓 $1.1562 $5 -$6
GOAT 做多 3x 全仓 $0.046428 $4 -$7
kSHIB 做空 10x 全仓 $0.014599 $3 +$5
ZORA 做多 3x 全仓 $0.026761 $2 -$1
PNUT 做空 3x 全仓 $0.175530 $2 +$7
0G 做多 3x 全仓 $1.8125 $2 -$4
STRK 做多 3x 全仓 $0.180520 $2 -$5
INJ 做空 10x 全仓 $7.8300 $1 +$2
STX 做空 5x 全仓 $0.603100 $1 +$1
SOPH 做多 3x 全仓 $0.053636 $1 -$5
GRASS 做多 3x 全仓 $1.2920 $1 -$3
TURBO 做多 3x 全仓 $0.002621 $1 -$1
YZY 做多 3x 全仓 $0.373138 $1 -$0
LAYER 做多 3x 全仓 $1.1410 $1 -$6
XLM 做空 5x 全仓 $0.300420 $0 +$0
TST 做多 3x 全仓 $0.074235 $0 -$3
BLAST 做多 3x 全仓 $0.008052 $0 -$5
USUAL 做多 3x 全仓 $0.151740 $0 -$2
ME 做多 3x 全仓 $1.5000 $0 -$3
最近成交 (近 2 天 8 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
8
胜率 33.6% $12.07M 持仓 72 / $1.89M +$8.22M +114.6%
72 $1.89M
33.6%
$12.07M
+$8.22M
+114.6%
当前持仓 (72)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
HYPE 做多 10x 全仓 $28.4172 $958.7K +$130,379
ZEC 做空 5x 全仓 $215.60 $463.4K -$11,837
SOL 做多 10x 全仓 $85.2140 $179.3K +$1,303
BTC 做多 40x 全仓 $68,748.10 $129.7K -$1,149
FARTCOIN 做多 10x 全仓 $0.154140 $29.7K +$1,675
LIT 做多 3x 逐仓 $1.3921 $26.5K -$799
PURR 做多 3x 全仓 $0.077435 $19.7K -$637
WLFI 做多 3x 逐仓 $0.113154 $18.8K -$1,201
LTC 做多 10x 全仓 $52.7623 $15.9K +$396
ASTER 做多 3x 全仓 $0.697038 $13.3K +$24
ETH 做多 25x 全仓 $2,048.50 $10.1K -$252
BNB 做多 10x 全仓 $602.73 $4.4K +$220
kBONK 做多 10x 全仓 $0.005918 $3.8K +$28
LINEA 做多 3x 全仓 $0.003504 $2.2K -$171
ARK 做空 3x 全仓 $0.186586 $1.5K +$91
VIRTUAL 做多 5x 全仓 $0.748310 $1.2K +$11
JUP 做多 10x 全仓 $0.162888 $1.1K +$87
PENGU 做多 5x 全仓 $0.007296 $1.1K -$42
PUMP 做多 5x 全仓 $0.002011 $973 -$17
ONDO 做空 10x 全仓 $0.249660 $683 -$15
PROVE 做多 3x 全仓 $0.331764 $527 -$64
VVV 做空 3x 全仓 $6.7114 $316 -$7
STABLE 做空 3x 全仓 $0.023819 $233 -$53
MON 做多 5x 逐仓 $0.021337 $212 -$3
LINK 做多 10x 全仓 $8.7306 $202 +$2
JTO 做多 5x 全仓 $0.276755 $200 +$2
ENA 做多 10x 全仓 $0.098559 $197 +$26
ZRO 做多 5x 全仓 $1.7318 $195 +$16
SNX 做空 3x 全仓 $0.365130 $192 +$32
SKY 做多 3x 全仓 $0.063536 $189 +$16
IMX 做多 5x 全仓 $0.148360 $187 +$14
DOGE 做多 10x 全仓 $0.099193 $185 -$15
YZY 做多 3x 全仓 $0.325950 $177 -$0
XPL 做多 5x 全仓 $0.096888 $167 +$22
AVNT 做多 5x 全仓 $0.182394 $107 -$7
CFX 做多 5x 全仓 $0.047233 $96 +$2
SUI 做多 10x 全仓 $0.934870 $91 -$2
XMR 做多 5x 全仓 $353.33 $83 -$4
XRP 做空 20x 全仓 $1.4028 $82 +$2
STBL 做空 3x 全仓 $0.040296 $80 -$1
BIO 做多 3x 全仓 $0.025652 $78 -$19
ADA 做空 10x 全仓 $0.294020 $78 +$7
SAND 做空 5x 全仓 $0.087547 $77 +$3
AERO 做空 3x 全仓 $0.354905 $77 +$3
TST 做多 3x 全仓 $0.011664 $75 -$16
ZK 做空 5x 全仓 $0.018456 $75 -$1
HEMI 做多 3x 全仓 $0.009272 $74 -$8
ENS 做多 5x 全仓 $6.6722 $74 -$8
PYTH 做空 5x 全仓 $0.049630 $68 +$2
POL 做多 5x 全仓 $0.104085 $67 -$3
NEAR 做空 10x 全仓 $1.3605 $63 +$1
UNI 做多 10x 全仓 $3.7675 $62 +$2
FTT 做多 3x 全仓 $0.350060 $45 -$9
TRUMP 做空 10x 全仓 $3.5143 $42 +$1
BCH 做多 10x 全仓 $522.10 $39 -$7
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.9142 $28 -$1
TAO 做多 5x 全仓 $187.53 $13 -$0
BLAST 做空 3x 全仓 $0.000632 $8 +$2
SYRUP 做多 3x 全仓 $0.198490 $8 +$1
CC 做空 3x 逐仓 $0.165710 $4 +$0
RESOLV 做空 3x 全仓 $0.076719 $3 +$1
MELANIA 做空 3x 全仓 $0.111510 $3 +$0
PENDLE 做多 5x 全仓 $1.3074 $3 -$0
TRX 做空 10x 全仓 $0.281540 $1 -$0
DOT 做多 10x 全仓 $1.5151 $0 -$0
TIA 做多 10x 全仓 $0.313560 $0 +$0
BERA 做多 5x 全仓 $0.594570 $0 -$0
RUNE 做多 5x 全仓 $0.403540 $0 +$0
CRV 做多 10x 全仓 $0.241110 $0 +$0
ARB 做多 10x 全仓 $0.098170 $0 +$0
APT 做多 10x 全仓 $0.993400 $0 -$0
kPEPE 做多 10x 全仓 $0.004056 $0 -$0
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
9
beatmaker1@proton.me
胜率 44.4% $3.55M 持仓 5 / $3.40M -$26.84M -82.8%
5 $3.40M
44.4%
$3.55M
-$26.84M
-82.8%
当前持仓 (5)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 20x 全仓 $67,933.50 $2.53M -$7,817
ETH 做空 20x 全仓 $1,996.41 $738.4K -$883
SOL 做空 10x 全仓 $86.1449 $129.6K +$464
XRP 做空 10x 全仓 $1.3635 $1.9K +$1
HYPE 做多 3x 全仓 $32.8753 $121 +$0
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
10
胜率 100.0% $1.58M 持仓 0 / $0 +$13.74M +430.8%
0
100.0%
$1.58M
+$13.74M
+430.8%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
11
胜率 69.7% $1.00M 持仓 15 / $30.6K -$126.9K -10.7%
15 $30.6K
69.7%
$1.00M
-$126.9K
-10.7%
当前持仓 (15)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 3x 全仓 $68,168.80 $8.5K +$3
ETH 做多 3x 全仓 $1,999.60 $5.3K -$2
PAXG 做多 3x 全仓 $5,325.88 $5.3K +$3
SOL 做多 3x 全仓 $85.9299 $5.1K -$5
HYPE 做空 3x 全仓 $32.8827 $2.1K -$0
ZEC 做空 3x 全仓 $221.55 $1.7K +$2
XRP 做空 3x 全仓 $1.3619 $891 -$0
WLFI 做空 3x 全仓 $0.106504 $482 +$1
FARTCOIN 做多 3x 全仓 $0.163990 $466 -$2
XPL 做多 3x 全仓 $0.111490 $412 +$0
ZRO 做多 3x 全仓 $1.8881 $292 -$0
PUMP 做空 3x 全仓 $0.001981 $24 +$0
NEAR 做空 3x 全仓 $1.5098 $4 +$0
STRK 做空 3x 全仓 $0.080460 $3 +$3
kPEPE 做多 3x 全仓 $0.003567 $1 -$0
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
12
胜率 65.5% $1.31M 持仓 0 / $0 +$10.67M +1,239.4%
0
65.5%
$1.31M
+$10.67M
+1,239.4%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
13
胜率 12.5% $19.90M 持仓 0 / $0 +$1.23M +4.7%
0
12.5%
$19.90M
+$1.23M
+4.7%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
14
胜率 19.8% $65.75M 持仓 6 / $41.87M +$13.42M +14.6%
6 $41.87M
19.8%
$65.75M
+$13.42M
+14.6%
当前持仓 (6)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
PAXG 做空 5x 全仓 $5,004.18 $21.28M -$1,296,944
ETH 做空 20x 全仓 $1,987.44 $9.08M -$51,587
BTC 做多 20x 全仓 $68,059.50 $4.65M +$5,768
XRP 做多 20x 全仓 $1.4068 $2.95M -$95,529
SOL 做多 20x 全仓 $83.7531 $2.07M +$50,240
HYPE 做空 10x 全仓 $29.0813 $1.84M -$212,766
最近成交 (近 2 天 2 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
15
胜率 20.7% $7.48M 持仓 0 / $0 -$3.96M -19.8%
0
20.7%
$7.48M
-$3.96M
-19.8%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
16
胜率 50.9% $10.47M 持仓 0 / $0 -$33.71M -76.3%
0
50.9%
$10.47M
-$33.71M
-76.3%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
17
folhas99
胜率 0.0% $3.12M 持仓 1 / $40.89M +$4.81M +357.0%
1 $40.89M
0.0%
$3.12M
+$4.81M
+357.0%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 40x 全仓 $67,018.50 $40.89M -$675,278
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
18
胜率 24.4% $1.90M 持仓 5 / $22.58M -$2.23M -48.3%
5 $22.58M
24.4%
$1.90M
-$2.23M
-48.3%
当前持仓 (5)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做多 40x 全仓 $68,156.00 $15.48M -$2,728
ETH 做多 20x 全仓 $2,012.16 $5.36M -$35,818
SOL 做多 20x 全仓 $85.8734 $1.20M -$495
VIRTUAL 做多 5x 全仓 $0.753160 $374.0K +$1,094
ENA 做多 10x 全仓 $0.113752 $165.0K -$528
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
19
胜率 32.6% $10.99M 持仓 137 / $5.10M -$16.18M -47.7%
137 $5.10M
32.6%
$10.99M
-$16.18M
-47.7%
当前持仓 (137)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
ETH 做空 25x 全仓 $2,027.79 $1.18M +$17,133
BTC 做空 40x 全仓 $67,973.40 $798.7K -$1,999
SOL 做多 20x 全仓 $87.4720 $357.6K -$6,807
SUI 做空 10x 全仓 $0.914340 $217.5K -$724
BCH 做多 10x 全仓 $447.35 $208.8K -$298
DOGE 做多 10x 全仓 $0.093466 $194.0K -$3,488
AVAX 做多 10x 全仓 $9.1342 $178.0K -$293
XRP 做多 20x 全仓 $1.3829 $169.7K -$2,524
ADA 做多 10x 全仓 $0.277743 $168.7K -$5,387
HYPE 做空 10x 全仓 $32.7750 $162.8K -$569
LTC 做多 10x 全仓 $54.3814 $137.8K -$678
TRUMP 做多 10x 全仓 $3.5067 $119.3K -$1,319
WIF 做多 5x 全仓 $0.195785 $79.0K +$2,452
ASTER 做多 5x 全仓 $0.703754 $74.5K -$580
ZEC 做多 10x 全仓 $222.08 $71.9K -$269
ZRO 做多 5x 全仓 $1.8622 $69.7K +$860
PAXG 做多 10x 全仓 $5,327.19 $67.1K +$23
VVV 做多 3x 全仓 $6.8034 $59.9K +$428
XPL 做空 10x 全仓 $0.110624 $53.2K -$460
NEAR 做多 10x 全仓 $1.3594 $52.9K -$596
ARB 做多 10x 全仓 $0.101900 $37.8K -$429
XMR 做多 5x 全仓 $345.67 $37.3K -$905
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $0.753450 $36.0K -$92
JTO 做空 5x 全仓 $0.271923 $35.1K -$1,001
POL 做多 5x 全仓 $0.101695 $34.5K -$873
MAVIA 做空 3x 全仓 $0.036950 $32.8K +$2,946
LIT 做空 5x 全仓 $1.3384 $31.6K -$304
TON 做多 10x 全仓 $1.2289 $30.8K +$224
ICP 做多 5x 全仓 $2.4112 $26.4K -$4
MORPHO 做多 5x 全仓 $1.9244 $26.0K +$535
IP 做空 3x 全仓 $0.874170 $22.7K +$391
DASH 做空 5x 全仓 $33.6770 $21.7K -$253
INJ 做空 10x 全仓 $3.1008 $20.8K +$284
FIL 做多 5x 全仓 $0.985710 $20.7K +$95
WLFI 做空 5x 全仓 $0.106282 $17.5K -$13
XLM 做多 5x 全仓 $0.156443 $16.6K -$437
DOT 做空 10x 全仓 $1.5003 $15.8K +$11
CC 做空 3x 全仓 $0.159706 $15.5K +$75
STABLE 做空 3x 全仓 $0.031143 $15.5K +$140
OP 做空 10x 全仓 $0.125390 $14.3K +$54
PENDLE 做多 5x 全仓 $1.2969 $13.7K -$163
0G 做空 3x 全仓 $0.621028 $13.6K -$229
AXS 做空 5x 全仓 $1.2694 $13.0K +$330
SKR 做空 3x 全仓 $0.021660 $12.5K +$323
GRASS 做空 3x 全仓 $0.303330 $12.4K -$29
FARTCOIN 做多 10x 全仓 $0.161680 $12.0K +$123
MOODENG 做多 3x 全仓 $0.049517 $11.8K -$190
PUMP 做多 10x 全仓 $0.001989 $9.5K -$59
MON 做多 5x 全仓 $0.021147 $9.2K -$33
GALA 做多 3x 全仓 $0.003541 $8.9K -$136
LAYER 做空 3x 全仓 $0.089717 $8.1K +$252
BERA 做空 5x 全仓 $0.602430 $7.6K +$209
ZETA 做空 3x 全仓 $0.056620 $6.4K +$181
AZTEC 做多 3x 全仓 $0.021347 $5.1K -$80
MERL 做空 3x 全仓 $0.040690 $3.6K -$29
ETC 做多 5x 全仓 $8.5881 $3.4K -$39
FOGO 做空 3x 全仓 $0.023690 $3.3K +$8
SPX 做多 5x 全仓 $0.318130 $3.2K +$50
SNX 做多 3x 全仓 $0.309510 $2.6K +$26
kSHIB 做空 10x 全仓 $0.005398 $2.5K -$19
ANIME 做多 3x 全仓 $0.004823 $2.2K -$31
GMT 做多 3x 全仓 $0.011472 $1.7K +$14
AIXBT 做空 3x 全仓 $0.025877 $1.7K +$24
BIO 做多 3x 全仓 $0.020597 $1.1K -$4
APE 做多 5x 全仓 $0.102420 $962 -$7
RENDER 做多 5x 全仓 $1.3381 $692 -$0
TURBO 做空 3x 全仓 $0.001659 $151 +$106
TNSR 做多 3x 全仓 $0.052420 $122 -$22
INIT 做多 3x 全仓 $0.084096 $97 -$2
YGG 做空 3x 全仓 $0.037219 $69 -$3
HEMI 做多 3x 全仓 $0.014577 $49 -$36
AVNT 做多 5x 全仓 $0.188554 $40 -$4
ALGO 做多 5x 全仓 $0.185100 $27 -$31
SKY 做多 3x 全仓 $0.058721 $26 +$4
LINK 做空 10x 全仓 $9.1319 $23 +$1
IMX 做多 5x 全仓 $0.520070 $22 -$50
BRETT 做多 3x 全仓 $0.017801 $20 -$30
JUP 做多 10x 全仓 $0.146520 $18 +$3
MET 做多 3x 全仓 $0.182840 $18 -$1
ZEN 做多 5x 全仓 $6.0789 $18 -$2
TRB 做多 3x 全仓 $21.7640 $18 -$9
BANANA 做空 3x 全仓 $6.0889 $17 +$7
AR 做多 5x 全仓 $1.5581 $16 +$1
ACE 做空 3x 全仓 $0.149600 $15 -$0
CFX 做空 5x 全仓 $0.072820 $14 +$7
WCT 做空 3x 全仓 $0.075422 $14 +$4
ME 做多 3x 全仓 $0.130610 $14 -$2
CAKE 做多 3x 全仓 $2.8495 $13 -$15
IO 做多 3x 全仓 $0.155390 $12 -$5
PROMPT 做多 3x 全仓 $0.043721 $12 +$0
S 做多 5x 全仓 $0.092371 $10 -$13
ETHFI 做空 5x 全仓 $0.705000 $10 +$4
USTC 做空 3x 全仓 $0.006722 $10 +$3
MEME 做多 3x 全仓 $0.001068 $9 -$8
MANTA 做空 3x 全仓 $0.075790 $8 +$2
EIGEN 做空 5x 全仓 $0.470200 $8 +$12
STRK 做空 5x 全仓 $0.057940 $7 +$3
AERO 做多 3x 全仓 $0.588976 $7 -$5
ATOM 做空 5x 全仓 $2.3884 $7 +$2
SUSHI 做多 3x 全仓 $0.487580 $6 -$9
PNUT 做空 3x 全仓 $0.085530 $6 +$5
ALT 做空 3x 全仓 $0.013329 $6 +$5
RSR 做空 3x 全仓 $0.002518 $6 +$4
SCR 做空 3x 全仓 $0.168040 $5 +$13
ZK 做空 5x 全仓 $0.017871 $4 -$0
MNT 做空 5x 全仓 $1.0543 $4 +$2
KAITO 做多 5x 全仓 $0.312990 $4 +$0
SAND 做空 5x 全仓 $0.081707 $4 -$0
HYPER 做空 3x 全仓 $0.135980 $3 +$2
USUAL 做空 3x 全仓 $0.024730 $3 +$2
DYM 做多 3x 全仓 $0.045560 $3 -$1
LINEA 做多 3x 全仓 $0.003666 $3 -$0
COMP 做空 5x 全仓 $27.2359 $2 +$1
DOOD 做多 3x 全仓 $0.004078 $2 -$1
ZEREBRO 做空 3x 全仓 $0.012611 $1 +$1
CRV 做多 10x 全仓 $0.395990 $1 -$1
STBL 做空 3x 全仓 $0.088937 $0 +$0
APEX 做多 3x 全仓 $1.2566 $0 -$1
FET 做空 5x 全仓 $0.235200 $0 +$0
ARK 做空 3x 全仓 $0.207558 $0 +$0
NOT 做空 3x 全仓 $0.000602 $0 +$0
SUPER 做空 3x 全仓 $0.249560 $0 +$0
HMSTR 做多 3x 全仓 $0.000249 $0 -$0
SEI 做空 10x 全仓 $0.123982 $0 +$0
MINA 做多 3x 全仓 $0.083609 $0 -$0
BOME 做空 3x 全仓 $0.000797 $0 +$0
NIL 做多 3x 全仓 $0.053242 $0 -$0
ORDI 做多 3x 全仓 $3.5837 $0 -$0
PYTH 做空 5x 全仓 $0.056896 $0 +$0
POPCAT 做空 3x 全仓 $0.090841 $0 +$0
UMA 做空 3x 全仓 $0.447740 $0 +$0
MOVE 做空 3x 全仓 $0.034896 $0 +$0
ZORA 做空 3x 全仓 $0.017919 $0 +$0
CHILLGUY 做多 3x 全仓 $0.020459 $0 -$0
PEOPLE 做空 3x 全仓 $0.009567 $0 +$0
XAI 做空 3x 全仓 $0.015010 $0 +$0
W 做空 5x 全仓 $0.039760 $0 +$0
最近成交 (近 2 天 17 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
20
胜率 70.3% $14.69M 持仓 0 / $0 +$22.40M +75.0%
0
70.3%
$14.69M
+$22.40M
+75.0%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
21
胜率 49.8% $1.96M 持仓 0 / $0 +$3.63M +186.2%
0
49.8%
$1.96M
+$3.63M
+186.2%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
22
胜率 92.8% $12.88M 持仓 4 / $10.84M +$12.53M +2,507.4%
4 $10.84M
92.8%
$12.88M
+$12.53M
+2,507.4%
当前持仓 (4)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 40x 全仓 $68,188.70 $7.44M +$4,884
SOL 做空 20x 全仓 $86.1801 $1.95M +$7,761
SUI 做空 10x 全仓 $0.920210 $992.0K +$3,039
HYPE 做空 10x 全仓 $32.9733 $455.4K +$1,154
最近成交 (近 2 天 20 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
23
Auros
胜率 73.3% $34.12M 持仓 157 / $73.53M +$62.34M +322.7%
157 $73.53M
73.3%
$34.12M
+$62.34M
+322.7%
当前持仓 (157)
