机构持仓监控
追踪全球顶级机构最新持仓动向 · 数据来源: SEC EDGAR 13F 申报
数据更新时间: 2026-03-22 13:08:12 · 数据来源: SEC EDGAR 13F(每季度申报)
伯克希尔哈撒韦
数据正常
巴菲特 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP 美国运通 | $55.15T | 20.11% | ▲ 加仓 |
| 2 | AAPL 苹果 | $21.93T | 8% | ▲ 加仓 |
| 3 | KO 可口可乐 | $19.77T | 7.21% | ▲ 加仓 |
| 4 | BANK AMERICA CORP 美国银行 | $17.09T | 6.24% | ▲ 加仓 |
| 5 | AAPL 苹果 | $16.73T | 6.1% | ▲ 加仓 |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CO | $10.89T | 3.97% | — 未变 |
| 7 | CHUBB LIMITED 丘博保险 | $10.69T | 3.9% | ▲ 加仓 |
| 8 | AAPL 苹果 | $9.44T | 3.44% | ▲ 加仓 |
| 9 | CHEVRON CORP NEW 雪佛龙 | $9.39T | 3.42% | ▲ 加仓 |
| 10 | KHC 卡夫亨氏 | $7.9T | 2.88% | — 未变 |
| 11 | BANK AMERICA CORP 美国银行 | $6.91T | 2.52% | ▲ 加仓 |
| 12 | MOODYS CORP 穆迪 | $6.45T | 2.35% | — 未变 |
| 13 | MOODYS CORP 穆迪 | $6.12T | 2.23% | ▼ 减仓 |
| 14 | KO 可口可乐 | $5.61T | 2.05% | ▲ 加仓 |
| 15 | GOOGL 谷歌A | $5.59T | 2.04% | ▲ 加仓 |
共持有 110 支股票,显示前15名
全球最受尊敬的投资控股公司,由"股神"沃伦·巴菲特执掌逾60年。奉行价值投资哲学,长期持有消费、金融、保险等优质企业。旗下全资子公司包括GEICO保险、BNSF铁路等。
桥水基金
数据正常
雷·达里奥 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 标普500ETF | $3.04T | 11.08% | ▲ 加仓 |
| 2 | ISHARES TR iShares信托 | $2.87T | 10.45% | ▲ 加仓 |
| 3 | NVDA 英伟达 | $720.86B | 2.63% | ▲ 加仓 |
| 4 | LAM RESEARCH CORP 泛林集团 | $520.67B | 1.9% | ▼ 减仓 |
| 5 | SALESFORCE INC | $511.82B | 1.87% | ▼ 减仓 |
| 6 | GOOGL 谷歌A | $497.93B | 1.82% | ▼ 减仓 |
| 7 | MSFT 微软 | $475.93B | 1.74% | ▼ 减仓 |
| 8 | AMZN 亚马逊 | $449.7B | 1.64% | ▲ 加仓 |
| 9 | ADOBE INC | $446.26B | 1.63% | ▲ 加仓 |
| 10 | GE VERNOVA INC | $435.28B | 1.59% | ▲ 加仓 |
| 11 | BOOKING HOLDINGS I | $431.25B | 1.57% | ▲ 加仓 |
| 12 | BROADCOM INC | $403.46B | 1.47% | ▲ 加仓 |
| 13 | ORACLE CORP | $365.16B | 1.33% | ▲ 加仓 |
| 14 | ADVANCED MICRO DEV | $354.76B | 1.29% | ▼ 减仓 |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | $271.92B | 0.99% | ▼ 减仓 |
共持有 1040 支股票,显示前15名
全球规模最大的对冲基金,由雷·达里奥于1975年创立。以"全天候策略"和"纯阿尔法策略"著称,分散配置于股票、债券、大宗商品和黄金,以宏观经济研究驱动投资决策。
盖茨基金信托
数据正常
比尔·盖茨 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B 伯克希尔B | $9.75T | 27.59% | ▼ 减仓 |
| 2 | WASTE MGMT INC DEL | $6.36T | 17.98% | — 未变 |
| 3 | CANADIAN NATL RY C | $5.12T | 14.49% | — 未变 |
| 4 | MSFT 微软 | $3.72T | 10.52% | ▼ 减仓 |
| 5 | CATERPILLAR INC | $3.64T | 10.29% | — 未变 |
| 6 | DEERE & CO | $1.66T | 4.68% | — 未变 |
| 7 | ECOLAB INC | $1.37T | 3.87% | — 未变 |
| 8 | WALMART INC | $934.78B | 2.64% | — 未变 |
| 9 | FEDEX CORP | $688.75B | 1.95% | — 未变 |
| 10 | COCA-COLA FEMSA SA | $588.6B | 1.66% | — 未变 |
| 11 | WASTE CONNECTIONS | $357.59B | 1.01% | — 未变 |
| 12 | COUPANG INC | $218.16B | 0.62% | — 未变 |
| 13 | MADISON SQUARE GRD | $153.23B | 0.43% | — 未变 |
| 14 | SCHRODINGER INC | $124.83B | 0.35% | — 未变 |
| 15 | WEST PHARMACEUTICA | $122.3B | 0.35% | — 未变 |
共持有 23 支股票,显示前15名
比尔及梅琳达·盖茨基金会投资信托,为基金会慈善运营提供资金支持。投资组合以传统蓝筹股为主,重仓废物管理、卡特彼勒等传统行业龙头,风格稳健保守。
Pershing Square
数据正常
比尔·阿克曼 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP | $2.82T | 18.15% | ▲ 加仓 |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES | $2.47T | 15.9% | ▼ 减仓 |
| 3 | AMZN 亚马逊 | $2.22T | 14.28% | ▲ 加仓 |
| 4 | ALPHABET INC | $1.93T | 12.46% | ▼ 减仓 |
| 5 | META Meta | $1.76T | 11.37% | 🆕 新建仓 |
| 6 | RESTAURANT BRANDS | $1.56T | 10.05% | ▼ 减仓 |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLD | $1.5T | 9.69% | — 未变 |
| 8 | HILTON WORLDWIDE H | $869.98B | 5.6% | ▼ 减仓 |
| 9 | GOOGL 谷歌A | $212.31B | 1.37% | ▼ 减仓 |
| 10 | SEAPORT ENTMT GROU | $99.32B | 0.64% | — 未变 |
| 11 | HERTZ GLOBAL HLDGS | $78.34B | 0.5% | — 未变 |
共持有 11 支股票,显示前15名
由比尔·阿克曼创立的激进投资基金,以集中持仓和积极参与公司治理著称。持仓通常只有10支左右股票,对目标公司施加压力推动变革,历史上多次成功做空和做多获得巨额收益。
索罗斯基金
数据正常
乔治·索罗斯 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN 亚马逊 | $544.64B | 7.3% | ▲ 加仓 |
| 2 | SPOTIFY USA INC | $221.23B | 2.97% | ▲ 加仓 |
| 3 | GOOGL 谷歌A | $200.03B | 2.68% | ▼ 减仓 |
| 4 | RIVIAN AUTOMOTIVE | $180.33B | 2.42% | ▼ 减仓 |
| 5 | GLOBAL PMTS INC | $175.69B | 2.36% | ▼ 减仓 |
| 6 | JAZZ INVESTMENTS I | $173.18B | 2.32% | 🆕 新建仓 |
| 7 | CONFLUENT INC | $160.81B | 2.16% | ▲ 加仓 |
| 8 | SALESFORCE INC | $137.55B | 1.84% | ▲ 加仓 |
| 9 | DROPBOX INC | $137.55B | 1.84% | ▲ 加仓 |
| 10 | PG&E CORP | $137.49B | 1.84% | ▼ 减仓 |
| 11 | TKO GROUP HOLDINGS | $132.84B | 1.78% | ▲ 加仓 |
| 12 | MSFT 微软 | $127.21B | 1.71% | ▲ 加仓 |
| 13 | NVDA 英伟达 | $124.15B | 1.66% | ▲ 加仓 |
| 14 | AAPL 苹果 | $113.16B | 1.52% | ▲ 加仓 |
| 15 | KODIAK AI INC. | $108.85B | 1.46% | — 未变 |
共持有 229 支股票,显示前15名
由金融大鳄乔治·索罗斯创立的宏观对冲基金,以1992年狙击英镑一役闻名于世,单日获利超10亿美元。投资涵盖全球股票、外汇、商品及衍生品,宏观判断能力极强。
富达 Fidelity
数据正常
FMR LLC 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | $126.81T | 6.47% | ▲ 加仓 |
| 2 | MSFT 微软 | $65.24T | 3.33% | ▲ 加仓 |
| 3 | META Meta | $59.39T | 3.03% | ▲ 加仓 |
| 4 | AAPL 苹果 | $53.57T | 2.73% | ▲ 加仓 |
| 5 | AMZN 亚马逊 | $52.78T | 2.69% | ▲ 加仓 |
| 6 | GOOGL 谷歌A | $51.97T | 2.65% | ▲ 加仓 |
| 7 | BROADCOM INC | $29.69T | 1.51% | ▲ 加仓 |
| 8 | NVDA 英伟达 | $27.65T | 1.41% | ▲ 加仓 |
| 9 | ALPHABET INC | $20.69T | 1.06% | ▲ 加仓 |
| 10 | ELI LILLY & CO | $19.49T | 0.99% | ▲ 加仓 |
| 11 | NVDA 英伟达 | $15.62T | 0.8% | ▲ 加仓 |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY | $14.78T | 0.75% | ▲ 加仓 |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCT | $14.22T | 0.73% | ▲ 加仓 |
| 14 | NETFLIX INC | $12.9T | 0.66% | ▲ 加仓 |
| 15 | MSFT 微软 | $12.21T | 0.62% | ▲ 加仓 |
共持有 13212 支股票,显示前15名
美国最大私人基金管理公司之一,管理资产超10万亿美元。旗下共同基金产品众多,机构持仓覆盖数千只股票。同时是比特币ETF(FBTC)和以太坊ETF(FETH)发行方,积极布局加密资产。
高盛 Goldman Sachs
数据正常
Goldman Sachs 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | $27.88T | 3.99% | ▲ 加仓 |
| 2 | AAPL 苹果 | $23.76T | 3.4% | ▲ 加仓 |
| 3 | MSFT 微软 | $21.35T | 3.06% | ▲ 加仓 |
| 4 | SPY 标普500ETF | $18.44T | 2.64% | ▲ 加仓 |
| 5 | GOOGL 谷歌A | $14.21T | 2.03% | ▲ 加仓 |
| 6 | AMZN 亚马逊 | $13.11T | 1.88% | ▲ 加仓 |
| 7 | BROADCOM INC | $9.81T | 1.4% | ▲ 加仓 |
| 8 | META Meta | $9.15T | 1.31% | ▲ 加仓 |
| 9 | TSLA 特斯拉 | $6.71T | 0.96% | ▲ 加仓 |
| 10 | ALPHABET INC | $6.4T | 0.92% | ▲ 加仓 |
| 11 | JPM 摩根大通 | $6.03T | 0.86% | ▲ 加仓 |
| 12 | ELI LILLY & CO | $5.72T | 0.82% | ▲ 加仓 |
| 13 | TSLA 特斯拉 | $5.45T | 0.78% | ▲ 加仓 |
| 14 | VANGUARD INDEX FDS | $4.55T | 0.65% | ▲ 加仓 |
| 15 | BRK.B 伯克希尔B | $4.37T | 0.62% | ▲ 加仓 |
共持有 11839 支股票,显示前15名
全球顶级投资银行,在并购、IPO、固定收益和资产管理领域均处于领导地位。资产管理部门管理数千亿美元股票组合,覆盖广泛行业。在加密资产领域也有积极布局。
摩根大通 JPMorgan
数据正常
Jamie Dimon 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | $56.15T | 3.78% | ▲ 加仓 |
| 2 | MSFT 微软 | $46.23T | 3.11% | ▲ 加仓 |
| 3 | AAPL 苹果 | $41.13T | 2.77% | ▲ 加仓 |
| 4 | AMZN 亚马逊 | $24.39T | 1.64% | ▲ 加仓 |
| 5 | ALPHABET INC | $21.92T | 1.48% | ▲ 加仓 |
| 6 | BROADCOM INC | $21.45T | 1.44% | ▲ 加仓 |
| 7 | SPY 标普500ETF | $20.69T | 1.39% | ▲ 加仓 |
| 8 | META Meta | $18.43T | 1.24% | ▲ 加仓 |
| 9 | TSLA 特斯拉 | $14.87T | 1% | ▲ 加仓 |
| 10 | MA 万事达 | $12.57T | 0.85% | ▲ 加仓 |
| 11 | GOOGL 谷歌A | $11.96T | 0.81% | ▲ 加仓 |
| 12 | VANGUARD TOTAL INT | $10.36T | 0.7% | ▲ 加仓 |
| 13 | NVDA 英伟达 | $8.72T | 0.59% | ▲ 加仓 |
| 14 | ELI LILLY & CO | $8.55T | 0.58% | ▲ 加仓 |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | $8.1T | 0.55% | ▲ 加仓 |
共持有 30722 支股票,显示前15名
美国最大银行,也是全球系统重要性银行之首。资产管理部门(JPMorgan Asset Management)管理超2万亿美元股票资产,覆盖全球几乎所有主要上市公司。CEO杰米·戴蒙是华尔街最具影响力人物之一。
摩根士丹利 Morgan Stanley
数据正常
Ted Pick 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL 苹果 | $27.22T | 1.62% | ▲ 加仓 |
| 2 | MSFT 微软 | $21.64T | 1.29% | ▲ 加仓 |
| 3 | NVDA 英伟达 | $20.49T | 1.22% | ▲ 加仓 |
| 4 | NVDA 英伟达 | $18.49T | 1.1% | ▲ 加仓 |
| 5 | AAPL 苹果 | $17.7T | 1.06% | ▲ 加仓 |
| 6 | MSFT 微软 | $16.67T | 1% | ▲ 加仓 |
| 7 | GOOGL 谷歌A | $16.01T | 0.96% | ▲ 加仓 |
| 8 | AMZN 亚马逊 | $15.32T | 0.91% | ▲ 加仓 |
| 9 | SPY 标普500ETF | $12.89T | 0.77% | ▲ 加仓 |
| 10 | ISHARES TR iShares信托 | $12.8T | 0.76% | ▲ 加仓 |
| 11 | ISHARES TR iShares信托 | $12.35T | 0.74% | ▲ 加仓 |
| 12 | JPM 摩根大通 | $11.86T | 0.71% | ▲ 加仓 |
| 13 | VANGUARD INDEX FDS | $10.09T | 0.6% | ▲ 加仓 |
| 14 | AMZN 亚马逊 | $9.5T | 0.57% | ▲ 加仓 |
| 15 | VANGUARD BD INDEX | $9.25T | 0.55% | ▲ 加仓 |
共持有 45420 支股票,显示前15名
全球顶级投资银行与财富管理机构,财富管理部门管理超5万亿美元客户资产。旗下E*Trade为主要零售券商平台,机构持仓覆盖面极广,是全球股票市场最重要的机构投资者之一。
景顺 Invesco
数据正常
Invesco 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVESAC COMPANY | $203,000 | 100% | ▼ 减仓 |
共持有 1 支股票,显示前15名
全球知名独立资产管理公司,管理资产约1.6万亿美元。以ETF产品(QQQ等)著称,QQQ是全球交易量最大的ETF之一。同时发行比特币ETF(BTCO),覆盖传统与加密两大资产类别。
富兰克林邓普顿
数据正常
Franklin Templeton 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 微软 | $9.27T | 2.27% | ▲ 加仓 |
| 2 | NVDA 英伟达 | $9.25T | 2.27% | ▲ 加仓 |
| 3 | BROADCOM INC | $6.23T | 1.53% | ▲ 加仓 |
| 4 | AAPL 苹果 | $5.53T | 1.36% | ▲ 加仓 |
| 5 | AMZN 亚马逊 | $5.12T | 1.26% | ▲ 加仓 |
| 6 | MSFT 微软 | $5.11T | 1.26% | ▲ 加仓 |
| 7 | NVDA 英伟达 | $3.9T | 0.96% | ▲ 加仓 |
| 8 | GOOGL 谷歌A | $3.58T | 0.88% | ▲ 加仓 |
| 9 | AMZN 亚马逊 | $3.44T | 0.84% | ▲ 加仓 |
| 10 | GOOGL 谷歌A | $3.27T | 0.8% | ▲ 加仓 |
| 11 | AAPL 苹果 | $3.27T | 0.8% | ▲ 加仓 |
| 12 | META Meta | $3.17T | 0.78% | ▲ 加仓 |
| 13 | C 花旗 | $2.88T | 0.71% | ▲ 加仓 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | $2.48T | 0.61% | ▲ 加仓 |
| 15 | CISCO SYS INC | $2.14T | 0.52% | ▲ 加仓 |
共持有 14232 支股票,显示前15名
历史悠久的全球资产管理公司,由约翰·邓普顿爵士于1947年创立,以全球价值投资见长。管理资产超1.5万亿美元,旗下基金覆盖全球各主要市场,近年也积极拓展区块链和数字资产领域。
道富 State Street
数据正常
Ron O'Hanley 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | $184.91T | 6.2% | ▲ 加仓 |
| 2 | AAPL 苹果 | $164.22T | 5.51% | ▲ 加仓 |
| 3 | MSFT 微软 | $148.06T | 4.97% | ▲ 加仓 |
| 4 | AMZN 亚马逊 | $89.71T | 3.01% | ▲ 加仓 |
| 5 | GOOGL 谷歌A | $71.46T | 2.4% | ▲ 加仓 |
| 6 | BROADCOM INC | $65.79T | 2.21% | ▲ 加仓 |
| 7 | META Meta | $59.96T | 2.01% | ▲ 加仓 |
| 8 | ALPHABET INC | $58.71T | 1.97% | ▲ 加仓 |
| 9 | TSLA 特斯拉 | $51.65T | 1.73% | ▲ 加仓 |
| 10 | JPM 摩根大通 | $40.39T | 1.35% | ▲ 加仓 |
| 11 | ELI LILLY & CO | $38T | 1.27% | ▲ 加仓 |
| 12 | BRK.B 伯克希尔B | $37.16T | 1.25% | ▲ 加仓 |
| 13 | V Visa | $29.04T | 0.97% | ▲ 加仓 |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | $27.7T | 0.93% | ▲ 加仓 |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | $24.68T | 0.83% | ▼ 减仓 |
共持有 4288 支股票,显示前15名
全球最大的资产托管银行之一,旗下State Street Global Advisors是全球前三大资产管理公司。发行全球交易量最大的ETF之一——SPDR S&P 500 ETF(SPY),管理资产超4万亿美元。
贝莱德 BlackRock
数据正常
Larry Fink 官网 ↗
| # | 股票 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 微软 | $87.25T | 1.98% | ▲ 加仓 |
| 2 | NVDA 英伟达 | $81.02T | 1.84% | ▲ 加仓 |
| 3 | AAPL 苹果 | $78.7T | 1.78% | ▲ 加仓 |
| 4 | MSFT 微软 | $72.27T | 1.64% | ▲ 加仓 |
| 5 | AAPL 苹果 | $66.43T | 1.51% | ▲ 加仓 |
| 6 | NVDA 英伟达 | $65.81T | 1.49% | ▲ 加仓 |
| 7 | AMZN 亚马逊 | $40.37T | 0.92% | ▲ 加仓 |
| 8 | AMZN 亚马逊 | $39.02T | 0.88% | ▲ 加仓 |
| 9 | META Meta | $29.03T | 0.66% | ▲ 加仓 |
| 10 | GOOGL 谷歌A | $26.62T | 0.6% | ▲ 加仓 |
| 11 | MSFT 微软 | $24.99T | 0.57% | ▲ 加仓 |
| 12 | META Meta | $24.2T | 0.55% | ▲ 加仓 |
| 13 | GOOGL 谷歌A | $23.47T | 0.53% | ▲ 加仓 |
| 14 | NVDA 英伟达 | $23.43T | 0.53% | ▲ 加仓 |
| 15 | ALPHABET INC | $22.55T | 0.51% | ▲ 加仓 |
共持有 47835 支股票,显示前15名
全球最大资产管理公司,管理资产超10万亿美元。旗下iShares是全球最大ETF品牌,覆盖股票、债券、商品等各类资产。2024年推出比特币ETF(IBIT)和以太坊ETF(ETHA),迅速成为最大加密ETF发行商。
数据更新时间: 2026-03-22 13:00:58 · ETF数据每日更新,VC数据为公开信息整理
灰度 Grayscale ETF机构
Grayscale Investments
官网 ↗
总持仓价值
$18B
GBTC
₿ 213,246
— 未变
持仓价值
$14.78B
ETHE
Ξ 1,520,000
— 未变
持仓价值
$3.22B
最早的加密货币信托机构,转ETF后持续流出
来源:
贝莱德 BlackRock ETF机构
Larry Fink
官网 ↗
总持仓价值
$41.06B
IBIT
₿ 570,000
— 未变
持仓价值
$39.51B
ETHA
Ξ 730,000
— 未变
持仓价值
$1.55B
全球最大资产管理公司,BTC/ETH ETF双双上市
来源:
富达 Fidelity ETF机构
Fidelity Investments
官网 ↗
总持仓价值
$15.45B
FBTC
₿ 210,000
— 未变
持仓价值
$14.56B
FETH
Ξ 420,000
— 未变
持仓价值
$889.8M
老牌资管巨头,提供BTC/ETH ETF及机构托管
来源:
木头姐 ARK Invest ETF机构
Cathie Wood
官网 ↗
总持仓价值
$3.19B
ARKB
₿ 46,000
— 未变
持仓价值
$3.19B
科技/创新主题基金,重仓BTC
来源:
Bitwise BITB ETF机构
Bitwise Asset Management
官网 ↗
总持仓价值
$3.12B
BITB
₿ 45,000
— 未变
持仓价值
$3.12B
专注加密资产的ETF发行商,2024年1月上市
来源:
VanEck HODL ETF机构
VanEck
官网 ↗
总持仓价值
$762.5M
HODL
₿ 11,000
— 未变
持仓价值
$762.5M
老牌资管机构,2024年比特币ETF获批上市
来源:
MicroStrategy 企业持仓
Michael Saylor
₿ 499,096
比特币持仓量
平均买入价
$66,360
股票代码
MSTR
最新申报
2026-03-16
全球最大上市公司比特币持有者,持续买入策略
来源: SEC 8-K 申报
Marathon Digital 马拉松数字控股 企业持仓
Fred Thiel
官网 ↗
₿ 44,893
比特币持仓量
平均买入价
$25,000
股票代码
MARA
全球最大上市比特币矿企之一,总部位于美国佛罗里达州。采用"自挖自持"策略,将挖矿所得比特币全部留存资产负债表,不出售。旗下矿机算力持续扩张,是北美最大的矿业公司之一,纳斯达克上市(MARA)。
来源: SEC 申报 / 官方公告
Riot Platforms 瑞奥特平台 企业持仓
Jason Les
官网 ↗
₿ 17,722
比特币持仓量
平均买入价
$22,000
股票代码
RIOT
美国上市比特币矿企,总部位于科罗拉多州。拥有全球最大的单一比特币矿场之一(德克萨斯州Rockdale),采用清洁能源驱动。同样坚持自挖自持策略,纳斯达克上市(RIOT)。
来源: SEC 申报 / 官方公告
Tesla 特斯拉 企业持仓
Elon Musk
官网 ↗
₿ 11,509
比特币持仓量
平均买入价
$32,000
股票代码
TSLA
全球领先的电动汽车与能源公司,CEO马斯克是比特币知名支持者。2021年2月以15亿美元买入比特币,2022年二季度减持约75%后仍持有约11,509枚。比特币持仓计入公司数字资产储备。
来源: SEC 10-K 年报
Block (Square) 布洛克公司 企业持仓
Jack Dorsey
官网 ↗
₿ 8,027
比特币持仓量
平均买入价
$23,000
股票代码
SQ
美国金融科技公司,前身为Square,创始人Jack Dorsey是比特币坚定布道者。2020年起将公司约5%净资产配置于比特币,旗下Cash App支持比特币买卖,另有子公司Spiral专注比特币开发生态建设。
来源: SEC 申报 / 官方公告
Galaxy Digital 银河数字 企业持仓
Mike Novogratz
官网 ↗
₿ 4,000
比特币持仓量
平均买入价
$30,000
股票代码
GLXY
加密原生金融服务机构,总部位于纽约。由前高盛合伙人Mike Novogratz创立,提供资产管理、投资银行、交易及挖矿业务。直接持有BTC与ETH作为核心资产,是机构级加密金融服务的重要参与者。
来源: 官方财报
Coinbase 比特币基地 企业持仓
Brian Armstrong
官网 ↗
₿ 9,480
比特币持仓量
平均买入价
$28,000
股票代码
COIN
美国最大合规加密货币交易所,纳斯达克上市。将公司净资产的约10%配置于加密资产(主要为BTC和ETH),同时是贝莱德IBIT比特币ETF的托管方,为机构级加密托管市场的核心服务商。
来源: SEC 10-K 年报
Metaplanet 元行星 企业持仓
Simon Gerovich
官网 ↗
₿ 2,235
比特币持仓量
平均买入价
$72,000
股票代码
3350.T
日本东京证交所上市公司,被称为"亚洲版MicroStrategy"。2024年起将比特币作为主要储备资产,持续大量买入,已成为亚洲持有比特币最多的上市公司之一。日元贬值背景下以BTC对冲通胀风险。
来源: 官方公告
当任何人/机构持有某公司股份超过 5% 时,须在 5个工作日内 向 SEC 申报 SC 13D · 数据更新: 2026-03-29 22:02 UTC · 近60天记录
共 100 条记录 · 数据来源: SEC EDGAR SC 13D · 仅供参考,不构成投资建议
